(2026 1분기)
(2026. 12026.1월 현재)
| 주제 | 분야 | 소장권수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 인문사회분야 | 사회과학, 경제, 경영 | 81,945 | 44% |
| 역사, 여행, 지리, 인류학, 스포츠 | 37,976 | 20% | |
| 음악, 미술 | 15,353 | 8% | |
| 인문학일반 | 5,264 | 3% | |
| 정치, 법, 교육학 | 15,596 | 8% | |
| 철학, 종교, 심리학 | 31,379 | 17% | |
| 과학분야 | 수학 | 26,058 | 20% |
| 화학 | 14,190 | 10% | |
| 컴퓨터공학 | 27,495 | 21% | |
| 천문학, 물리 | 21,905 | 17% | |
| 지구과학, 생명과학, 의학, 농업 | 33,049 | 25% | |
| 과학일반 | 8,725 | 7% | |
| 기술분야 | 전기전자, 원자력 | 27,289 | 31% |
| 사진, 수공업, 가정, 군사, 서지학 | 10,429 | 12% | |
| 화학공학, 금속, 제조 | 12,683 | 14% | |
| 기술일반 | 6,968 | 8% | |
| 공학일반, 기계, 항공우주, 재료 | 19,922 | 22% | |
| 건설(축), 에너지, 해양, 교통, 환경공학 | 11,325 | 13% | |
| 언어문학분야 | 문학이론 | 20,869 | 15% |
| 기타언어&문학 | 54,046 | 40% | |
| 언어학일반 | 2,621 | 2% | |
| 영미문학 | 15,627 | 11% | |
| 한국언어&문학 | 36,059 | 27% | |
| 유럽&러시아문학 | 7,249 | 5% |
