(2025 4분기)
(2025. 42026.1월 현재)
| 주제 | 분야 | 소장권수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 인문사회분야 | 사회과학, 경제, 경영 | 81,279 | 44% |
| 역사, 여행, 지리, 인류학, 스포츠 | 37,526 | 20% | |
| 음악, 미술 | 15,231 | 8% | |
| 인문학일반 | 5,250 | 3% | |
| 정치, 법, 교육학 | 15,446 | 8% | |
| 철학, 종교, 심리학 | 31,008 | 17% | |
| 과학분야 | 수학 | 25,958 | 20% |
| 화학 | 14,183 | 10% | |
| 컴퓨터공학 | 27,398 | 21% | |
| 천문학, 물리 | 21,815 | 17% | |
| 지구과학, 생명과학, 의학, 농업 | 32,682 | 25% | |
| 과학일반 | 8,603 | 7% | |
| 기술분야 | 전기전자, 원자력 | 27,212 | 31% |
| 사진, 수공업, 가정, 군사, 서지학 | 10,359 | 12% | |
| 화학공학, 금속, 제조 | 12,647 | 13% | |
| 기술일반 | 6,932 | 8% | |
| 공학일반, 기계, 항공우주, 재료 | 19,879 | 23% | |
| 건설(축), 에너지, 해양, 교통, 환경공학 | 11,270 | 13% | |
| 언어문학분야 | 문학이론 | 20,776 | 15% |
| 기타언어&문학 | 53,715 | 40% | |
| 언어학일반 | 2,595 | 2% | |
| 영미문학 | 15,499 | 11% | |
| 한국언어&문학 | 35,825 | 27% | |
| 유럽&러시아문학 | 7,215 | 5% |
